物件一覧
North Shore / KAHUKU
| 物件名 | North Shore / KAHUKU |
|---|---|
| エリア | North Shore |
| 販売価格 | 1075000.00 |
| 共益費 | |
| 固定資産税/年 | 5371.92 |
| 協会費 | 305 |
| 浴槽数/フル | 3 |
| 浴槽数/ハーフ | 0 |
| 寝室数 | 5 |
| 登記日 | 2023-06-01 |
| 売却金額 | 1075000.00 |
| 土地所有権 | FS - Fee Simple |
| 駐車場数 | 2 |
| ラナイ面積 | 218 |
| 居住面積 | 2016 |
| 竣工年 | 2019 |
| 内装年 |
| 物件名 | North Shore / KAHUKU |
|---|---|
| エリア | North Shore |
| 販売価格 | 1075000.00 |
| 共益費 | |
| 固定資産税/年 | 5371.92 |
| 協会費 | 305 |
| 浴槽数/フル | 3 |
| 浴槽数/ハーフ | 0 |
| 寝室数 | 5 |
| 登記日 | 2023-06-01 |
| 売却金額 | 1075000.00 |
| 土地所有権 | FS - Fee Simple |
| 駐車場数 | 2 |
| ラナイ面積 | 218 |
| 居住面積 | 2016 |
| 竣工年 | 2019 |
| 内装年 |