物件一覧
Moana Pacific
| 物件名 | Moana Pacific |
|---|---|
| エリア | Metro |
| 販売価格 | 997000.00 |
| 共益費 | 1138.05 |
| 固定資産税/年 | 3282.24 |
| 協会費 | |
| 浴槽数/フル | 2 |
| 浴槽数/ハーフ | 0 |
| 寝室数 | 2 |
| 登記日 | 2023-05-08 |
| 売却金額 | 968000.00 |
| 土地所有権 | FS - Fee Simple |
| 駐車場数 | 2 |
| ラナイ面積 | 44 |
| 居住面積 | 1113 |
| 竣工年 | 2007 |
| 内装年 |
| 物件名 | Moana Pacific |
|---|---|
| エリア | Metro |
| 販売価格 | 997000.00 |
| 共益費 | 1138.05 |
| 固定資産税/年 | 3282.24 |
| 協会費 | |
| 浴槽数/フル | 2 |
| 浴槽数/ハーフ | 0 |
| 寝室数 | 2 |
| 登記日 | 2023-05-08 |
| 売却金額 | 968000.00 |
| 土地所有権 | FS - Fee Simple |
| 駐車場数 | 2 |
| ラナイ面積 | 44 |
| 居住面積 | 1113 |
| 竣工年 | 2007 |
| 内装年 |