物件一覧
Jason Apts
| 物件名 | Jason Apts |
|---|---|
| エリア | Metro |
| 販売価格 | 410000.00 |
| 共益費 | 701.00 |
| 固定資産税/年 | 732.00 |
| 協会費 | |
| 浴槽数/フル | 2 |
| 浴槽数/ハーフ | 0 |
| 寝室数 | 2 |
| 登記日 | 2023-07-06 |
| 売却金額 | 395000.00 |
| 土地所有権 | FS - Fee Simple |
| 駐車場数 | 1 |
| ラナイ面積 | |
| 居住面積 | 744 |
| 竣工年 | 1974 |
| 内装年 |
| 物件名 | Jason Apts |
|---|---|
| エリア | Metro |
| 販売価格 | 410000.00 |
| 共益費 | 701.00 |
| 固定資産税/年 | 732.00 |
| 協会費 | |
| 浴槽数/フル | 2 |
| 浴槽数/ハーフ | 0 |
| 寝室数 | 2 |
| 登記日 | 2023-07-06 |
| 売却金額 | 395000.00 |
| 土地所有権 | FS - Fee Simple |
| 駐車場数 | 1 |
| ラナイ面積 | |
| 居住面積 | 744 |
| 竣工年 | 1974 |
| 内装年 |