物件一覧
SIXTY PARKSIDE
| 物件名 | SIXTY PARKSIDE |
|---|---|
| エリア | Central |
| 販売価格 | 598000.00 |
| 共益費 | 565.00 |
| 固定資産税/年 | 1524.00 |
| 協会費 | |
| 浴槽数/フル | 2 |
| 浴槽数/ハーフ | 0 |
| 寝室数 | 3 |
| 登記日 | 2023-03-29 |
| 売却金額 | 598000.00 |
| 土地所有権 | FS - Fee Simple |
| 駐車場数 | 2 |
| ラナイ面積 | 58 |
| 居住面積 | 1212 |
| 竣工年 | 2011 |
| 内装年 |
| 物件名 | SIXTY PARKSIDE |
|---|---|
| エリア | Central |
| 販売価格 | 598000.00 |
| 共益費 | 565.00 |
| 固定資産税/年 | 1524.00 |
| 協会費 | |
| 浴槽数/フル | 2 |
| 浴槽数/ハーフ | 0 |
| 寝室数 | 3 |
| 登記日 | 2023-03-29 |
| 売却金額 | 598000.00 |
| 土地所有権 | FS - Fee Simple |
| 駐車場数 | 2 |
| ラナイ面積 | 58 |
| 居住面積 | 1212 |
| 竣工年 | 2011 |
| 内装年 |