物件一覧
Harbor View Plaza
| 物件名 | Harbor View Plaza |
|---|---|
| エリア | Metro |
| 販売価格 | 565000.00 |
| 共益費 | 901.92 |
| 固定資産税/年 | 1668.00 |
| 協会費 | |
| 浴槽数/フル | 1 |
| 浴槽数/ハーフ | 1 |
| 寝室数 | 2 |
| 登記日 | 2023-08-17 |
| 売却金額 | 580148.00 |
| 土地所有権 | FS - Fee Simple |
| 駐車場数 | 2 |
| ラナイ面積 | 50 |
| 居住面積 | 801 |
| 竣工年 | 1968 |
| 内装年 | 2015 |
| 物件名 | Harbor View Plaza |
|---|---|
| エリア | Metro |
| 販売価格 | 565000.00 |
| 共益費 | 901.92 |
| 固定資産税/年 | 1668.00 |
| 協会費 | |
| 浴槽数/フル | 1 |
| 浴槽数/ハーフ | 1 |
| 寝室数 | 2 |
| 登記日 | 2023-08-17 |
| 売却金額 | 580148.00 |
| 土地所有権 | FS - Fee Simple |
| 駐車場数 | 2 |
| ラナイ面積 | 50 |
| 居住面積 | 801 |
| 竣工年 | 1968 |
| 内装年 | 2015 |