物件一覧
Summer Villa
| 物件名 | Summer Villa |
|---|---|
| エリア | Metro |
| 販売価格 | 399000.00 |
| 共益費 | 660.65 |
| 固定資産税/年 | 1272.00 |
| 協会費 | |
| 浴槽数/フル | 1 |
| 浴槽数/ハーフ | 0 |
| 寝室数 | 1 |
| 登記日 | 2023-03-28 |
| 売却金額 | 404000.00 |
| 土地所有権 | FS - Fee Simple |
| 駐車場数 | 1 |
| ラナイ面積 | 102 |
| 居住面積 | 520 |
| 竣工年 | 1979 |
| 内装年 |
| 物件名 | Summer Villa |
|---|---|
| エリア | Metro |
| 販売価格 | 399000.00 |
| 共益費 | 660.65 |
| 固定資産税/年 | 1272.00 |
| 協会費 | |
| 浴槽数/フル | 1 |
| 浴槽数/ハーフ | 0 |
| 寝室数 | 1 |
| 登記日 | 2023-03-28 |
| 売却金額 | 404000.00 |
| 土地所有権 | FS - Fee Simple |
| 駐車場数 | 1 |
| ラナイ面積 | 102 |
| 居住面積 | 520 |
| 竣工年 | 1979 |
| 内装年 |