物件一覧
Pacific International
| 物件名 | Pacific International |
|---|---|
| エリア | Metro |
| 販売価格 | 125000.00 |
| 共益費 | 376.00 |
| 固定資産税/年 | 576.00 |
| 協会費 | |
| 浴槽数/フル | 1 |
| 浴槽数/ハーフ | 0 |
| 寝室数 | 0 |
| 登記日 | 2023-05-16 |
| 売却金額 | 138000.00 |
| 土地所有権 | FS - Fee Simple |
| 駐車場数 | 0 |
| ラナイ面積 | 51 |
| 居住面積 | 185 |
| 竣工年 | 1973 |
| 内装年 |
| 物件名 | Pacific International |
|---|---|
| エリア | Metro |
| 販売価格 | 125000.00 |
| 共益費 | 376.00 |
| 固定資産税/年 | 576.00 |
| 協会費 | |
| 浴槽数/フル | 1 |
| 浴槽数/ハーフ | 0 |
| 寝室数 | 0 |
| 登記日 | 2023-05-16 |
| 売却金額 | 138000.00 |
| 土地所有権 | FS - Fee Simple |
| 駐車場数 | 0 |
| ラナイ面積 | 51 |
| 居住面積 | 185 |
| 竣工年 | 1973 |
| 内装年 |