物件一覧
Metro / MANOA AREA
| 物件名 | Metro / MANOA AREA |
|---|---|
| エリア | Metro |
| 販売価格 | 2640000.00 |
| 共益費 | |
| 固定資産税/年 | 23244.00 |
| 協会費 | |
| 浴槽数/フル | 4 |
| 浴槽数/ハーフ | 0 |
| 寝室数 | 8 |
| 登記日 | 2023-07-27 |
| 売却金額 | 2450000.00 |
| 土地所有権 | FS - Fee Simple |
| 駐車場数 | 4 |
| ラナイ面積 | 160 |
| 居住面積 | 4160 |
| 竣工年 | 1913 |
| 内装年 |
| 物件名 | Metro / MANOA AREA |
|---|---|
| エリア | Metro |
| 販売価格 | 2640000.00 |
| 共益費 | |
| 固定資産税/年 | 23244.00 |
| 協会費 | |
| 浴槽数/フル | 4 |
| 浴槽数/ハーフ | 0 |
| 寝室数 | 8 |
| 登記日 | 2023-07-27 |
| 売却金額 | 2450000.00 |
| 土地所有権 | FS - Fee Simple |
| 駐車場数 | 4 |
| ラナイ面積 | 160 |
| 居住面積 | 4160 |
| 竣工年 | 1913 |
| 内装年 |