物件一覧
PearlCity / AIEA HEIGHTS
| 物件名 | PearlCity / AIEA HEIGHTS |
|---|---|
| エリア | PearlCity |
| 販売価格 | 1250000.00 |
| 共益費 | |
| 固定資産税/年 | 3006.96 |
| 協会費 | |
| 浴槽数/フル | 1 |
| 浴槽数/ハーフ | 1 |
| 寝室数 | 3 |
| 登記日 | 2023-05-12 |
| 売却金額 | 1200000.00 |
| 土地所有権 | FS - Fee Simple |
| 駐車場数 | 7 |
| ラナイ面積 | |
| 居住面積 | 1400 |
| 竣工年 | 1964 |
| 内装年 | 2017 |
| 物件名 | PearlCity / AIEA HEIGHTS |
|---|---|
| エリア | PearlCity |
| 販売価格 | 1250000.00 |
| 共益費 | |
| 固定資産税/年 | 3006.96 |
| 協会費 | |
| 浴槽数/フル | 1 |
| 浴槽数/ハーフ | 1 |
| 寝室数 | 3 |
| 登記日 | 2023-05-12 |
| 売却金額 | 1200000.00 |
| 土地所有権 | FS - Fee Simple |
| 駐車場数 | 7 |
| ラナイ面積 | |
| 居住面積 | 1400 |
| 竣工年 | 1964 |
| 内装年 | 2017 |