物件一覧
Discovery Bay
物件名 | Discovery Bay |
---|---|
エリア | Metro |
販売価格 | 183000.00 |
共益費 | 487.00 |
固定資産税/年 | 697.20 |
協会費 | |
浴槽数/フル | 1 |
浴槽数/ハーフ | 0 |
寝室数 | 0 |
登記日 | 2023-03-23 |
売却金額 | 177000.00 |
土地所有権 | LH - Leasehold |
駐車場数 | 1 |
ラナイ面積 | |
居住面積 | 464 |
竣工年 | 1977 |
内装年 | 2017 |
物件名 | Discovery Bay |
---|---|
エリア | Metro |
販売価格 | 183000.00 |
共益費 | 487.00 |
固定資産税/年 | 697.20 |
協会費 | |
浴槽数/フル | 1 |
浴槽数/ハーフ | 0 |
寝室数 | 0 |
登記日 | 2023-03-23 |
売却金額 | 177000.00 |
土地所有権 | LH - Leasehold |
駐車場数 | 1 |
ラナイ面積 | |
居住面積 | 464 |
竣工年 | 1977 |
内装年 | 2017 |