物件一覧
Executive Centre
| 物件名 | Executive Centre |
|---|---|
| エリア | Metro |
| 販売価格 | 419000.00 |
| 共益費 | 779.19 |
| 固定資産税/年 | 1157.04 |
| 協会費 | |
| 浴槽数/フル | 1 |
| 浴槽数/ハーフ | 0 |
| 寝室数 | 1 |
| 登記日 | 2023-03-03 |
| 売却金額 | 415000.00 |
| 土地所有権 | FS - Fee Simple |
| 駐車場数 | 1 |
| ラナイ面積 | |
| 居住面積 | 616 |
| 竣工年 | 984 |
| 内装年 |
| 物件名 | Executive Centre |
|---|---|
| エリア | Metro |
| 販売価格 | 419000.00 |
| 共益費 | 779.19 |
| 固定資産税/年 | 1157.04 |
| 協会費 | |
| 浴槽数/フル | 1 |
| 浴槽数/ハーフ | 0 |
| 寝室数 | 1 |
| 登記日 | 2023-03-03 |
| 売却金額 | 415000.00 |
| 土地所有権 | FS - Fee Simple |
| 駐車場数 | 1 |
| ラナイ面積 | |
| 居住面積 | 616 |
| 竣工年 | 984 |
| 内装年 |