物件一覧
PearlCity / WAIMALU
| 物件名 | PearlCity / WAIMALU |
|---|---|
| エリア | PearlCity |
| 販売価格 | 700000.00 |
| 共益費 | |
| 固定資産税/年 | 2220.00 |
| 協会費 | |
| 浴槽数/フル | 1 |
| 浴槽数/ハーフ | 0 |
| 寝室数 | 3 |
| 登記日 | 2022-12-30 |
| 売却金額 | 765000.00 |
| 土地所有権 | FS - Fee Simple |
| 駐車場数 | 0 |
| ラナイ面積 | |
| 居住面積 | 900 |
| 竣工年 | 1952 |
| 内装年 | 1961 |
| 物件名 | PearlCity / WAIMALU |
|---|---|
| エリア | PearlCity |
| 販売価格 | 700000.00 |
| 共益費 | |
| 固定資産税/年 | 2220.00 |
| 協会費 | |
| 浴槽数/フル | 1 |
| 浴槽数/ハーフ | 0 |
| 寝室数 | 3 |
| 登記日 | 2022-12-30 |
| 売却金額 | 765000.00 |
| 土地所有権 | FS - Fee Simple |
| 駐車場数 | 0 |
| ラナイ面積 | |
| 居住面積 | 900 |
| 竣工年 | 1952 |
| 内装年 | 1961 |