物件一覧
PearlCity / HALAWA
物件名 | PearlCity / HALAWA |
---|---|
エリア | PearlCity |
販売価格 | 859000.00 |
共益費 | |
固定資産税/年 | 3252.00 |
協会費 | |
浴槽数/フル | 2 |
浴槽数/ハーフ | 1 |
寝室数 | 5 |
登記日 | 2022-12-02 |
売却金額 | 785000.00 |
土地所有権 | FS - Fee Simple |
駐車場数 | 1 |
ラナイ面積 | |
居住面積 | 1472 |
竣工年 | 1964 |
内装年 | 1975 |
物件名 | PearlCity / HALAWA |
---|---|
エリア | PearlCity |
販売価格 | 859000.00 |
共益費 | |
固定資産税/年 | 3252.00 |
協会費 | |
浴槽数/フル | 2 |
浴槽数/ハーフ | 1 |
寝室数 | 5 |
登記日 | 2022-12-02 |
売却金額 | 785000.00 |
土地所有権 | FS - Fee Simple |
駐車場数 | 1 |
ラナイ面積 | |
居住面積 | 1472 |
竣工年 | 1964 |
内装年 | 1975 |